| 1801 | 
					202102688 | 
					MOKHAMAD SAFII | 
					MOKHAMAD SAFII | 
					JL. Perumahan Kalikondang Pesona Asri Desa Kalikondang Kec Demak Kab Demak  | 
					Rumah dan Kantor | 
					-6.9137306371503 | 
					110.60579165487 | 
				
								
					| 1802 | 
					202102747 | 
					RINA INDARTI | 
					RINA INDARTI | 
					Jl Raya Semarang-Purwodadi Desa Sidorejo Kec Karangawen Kab Demak  | 
					Ruko | 
					-7.0523616040784 | 
					110.59226574219 | 
				
								
					| 1803 | 
					202102748 | 
					LAWWISE ZANDERA, SE | 
					LAWWISE ZANDERA, SE | 
					Jl. Bandungsari II Ds.Batursari Kec.Mranggen Kab.Demak      | 
					Rumah Tempat Tinggal dan Toko | 
					-7.0220235242197 | 
					110.4997248065 | 
				
								
					| 1804 | 
					202102763 | 
					ERNA WURYANTI | 
					PT. BANK RAKYAT INDONESIA | 
					Desa Mijen Kec Mijen Kab Demak  | 
					Kantor BRI Unit Mijen  | 
					-6.795622335216 | 
					110.72563502572 | 
				
								
					| 1805 | 
					202102772 | 
					Budiardjo Adimuljo | 
					CENDANA HARUM DEMAK | 
					Desa Mranak Kec Wonosalam Kab Demak  | 
					Dealer Motor Honda | 
					-6.8858820881 | 
					110.65671083115 | 
				
								
					| 1806 | 
					202102773 | 
					KASMIRAH | 
					CV. JAYA MULYO | 
					Dombo Tawang RT 001 RW 003 Desa Dombo, Kec. Sayung, Kab. Demak  | 
					Rumah dan Kantor | 
					-6.9813361051415 | 
					110.5252888573 | 
				
								
					| 1807 | 
					202102774 | 
					RIZKI PRASTYANING PAMBAYUN | 
					APOTEK GADING SEHAT | 
					JL. Pucang Gading Raya No. 155 Desa Batursari Kec Mranggen Kab Demak   | 
					Rumah Tempat Tinggal dan Apotek | 
					-7.0403634860589 | 
					110.49571227128 | 
				
								
					| 1808 | 
					202102783 | 
					ISFI NADIROH | 
					ISFI NADIROH | 
					Desa Guntur, Kec. Guntur, Kab. Demak  | 
					Rumah Tempat Tinggal, Kantor, dan Toko | 
					-6.9760628120546 | 
					110.61499204637 | 
				
								
					| 1809 | 
					202102784 | 
					SITI NURYATI | 
					CV. SUTOPO GROUP | 
					Desa Balerejo Kec Dempet Kab Demak  | 
					Rumah dan Kantor | 
					-6.9551121514332 | 
					110.74814844728 | 
				
								
					| 1810 | 
					202102792 | 
					NUREDA ANDRIAWAN | 
					CV. HAJAR ASWAD | 
					Desa Kalikondang Kec Demak Kab Demak   | 
					Kantor dan Rumah Potong Ayam | 
					-6.9114116957879 | 
					110.60188316497 | 
				
								
					| 1811 | 
					202102805 | 
					ARIF RAHMATULLAH | 
					PT. KEMBAR JAYA MANDIRI MULYA | 
					Desa Trengguli, Kec. Wonosalam, Kab. Demak  | 
					KANTOR, PENGOLAHAN BETON JADI DAN PEMECAH BATU | 
					-6.8758181467399 | 
					110.70324161957 | 
				
								
					| 1812 | 
					202102806 | 
					MUFIDATUL KHASANAH | 
					JATIMAS MOTOR (AHASS) | 
					Jl. Trengguli-Welahan KM. 1 RT 03 RW 04, Desa Trengguli, Kec. Wonosalam, Kab. Demak  | 
					BENGKEL, TOKO, WARUNG, KANTOR | 
					-6.8743044326748 | 
					110.69832772162 | 
				
								
					| 1813 | 
					202102870 | 
					H SLAMET RIYADI | 
					KSPPS BMT AL HIKMAH SEMESTA | 
					Desa Dempet, Kec. Dempet, Kab. Demak  | 
					KANTOR CABANG KSPPS BMT AL HIKMAH SEMESTA | 
					-7.0684440874003 | 
					110.53374824445 | 
				
								
					| 1814 | 
					202102893 | 
					JUNIANSYAH HALIM | 
					JUNIANSYAH HALIM | 
					Desa Kalitengah Kec Mranggen Kab Demak  | 
					Industri Pengolahan Kayu | 
					-7.042406310024 | 
					110.54734672434 | 
				
								
					| 1815 | 
					202102903 | 
					HARI WAHYUDI | 
					HARI WAHYUDI | 
					Kp. Sayangan RT 006 RW 004, Kec. Mranggen, Kab. Demak  | 
					Rumah Tempat Tinggal | 
					-7.0416387999955 | 
					110.51268763201 | 
				
								
					| 1816 | 
					202102904 | 
					ABDUS SHOMAD | 
					PT. DWI PERKASA UTAMA | 
					Desa Kuripan, Kec. Karangawen, Kab. Demak  | 
					Perumahan | 
					-7.0340524480322 | 
					110.56129825118 | 
				
								
					| 1817 | 
					202102905 | 
					FAUZUN BARIDAN ZAMZAM | 
					CV. ZAMZAM JAYA INDAH | 
					Desa Jogoloyo Kec Wonosalam Kab Demak  | 
					Toko Swalayan dan Kantor | 
					-6.906566404346 | 
					110.62823700156 | 
				
								
					| 1818 | 
					202102989 | 
					LENI MARDIANA QQ PT TOWER BERSAMA | 
					PT. TOWER BERSAMA | 
					Desa Gemulak Kec Sayung Kab Demak  | 
					Menara Telekomunikasi | 
					-6.9126983480763 | 
					110.53442760866 | 
				
								
					| 1819 | 
					202102999 | 
					AGUS DWI SUSANTO | 
					CV. AGSYAN JAYA | 
					Desa Mulyorejo, Kec. Demak, Kab. Demak  | 
					TOKO MODERN | 
					-6.8567508474279 | 
					110.70519033332 | 
				
								
					| 1820 | 
					202103017 | 
					KO HOK SOEN | 
					KO HOK SOEN | 
					Desa Mranggen Kec Mranggen Kab Demak  | 
					Rumah UKM | 
					-7.0420553173186 | 
					110.51309463988 | 
				
								
					| 1821 | 
					202103030 | 
					dr. WAHYU WIJAYANTI | 
					dr. WAHYU WIJAYANTI | 
					Sidorejo Rt 006 Rw 004 Desa Sidorejo Kec Karangawen Kab Demak   | 
					Apotek dan Praktek Dokter | 
					-7.0489181191696 | 
					110.59559175841 | 
				
								
					| 1822 | 
					202103031 | 
					ALIN WAHYU UTAMI | 
					ALIN SKIN AND BODY CARE | 
					Jl. Raya Bandungrejo No. 245, Desa Bandungrejo, Kec. Mranggen, Kab. Demak  | 
					Klinik Pratama | 
					-7.0238327302739 | 
					110.50837841618 | 
				
								
					| 1823 | 
					202103035 | 
					SRI SUSILOWATI | 
					SRI SUSILOWATI | 
					Desa Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak  | 
					PRAKTEK BIDAN MANDIRI | 
					-7.0354800364936 | 
					110.51387109679 | 
				
								
					| 1824 | 
					202103036 | 
					EDWIN ELMANDO PURNOMO | 
					EDWIN ELMANDO PURNOMO | 
					Desa Tugulor, Kec. Karanganyar, Kab. Demak  | 
					Peternakan Ayam | 
					-6.8179023291583 | 
					110.7598684598 | 
				
								
					| 1825 | 
					202103037 | 
					RUDI WIDJAJA | 
					CV. INDOMAJU BERSAMA | 
					Desa Tugu Lor, Kec. Karanganyar, Kab. Demak  | 
					Peternakan Ayam Boiler | 
					-6.8178931752568 | 
					110.75965125847 | 
				
								
					| 1826 | 
					202103038 | 
					MUH SUGIHARTO | 
					NABILAH FARMA | 
					Desa Katonsari, Kec. Demak, Kab. Demak        | 
					Praktik Mandiri dan Apotek | 
					-6.8960390163 | 
					110.61904878207 | 
				
								
					| 1827 | 
					202103039 | 
					MISBUN SIDIQ | 
					CV. ZAFRAN MAKMUR | 
					Desa Karangrejo Kec Wonosalam Kab Demak  | 
					Kantor dan Gudang | 
					-6.9193445523093 | 
					110.61261223469 | 
				
								
					| 1828 | 
					202103085 | 
					AKRONY | 
					YAYASAN YATAMA DEMPULL | 
					Kajan Rt 04 Rw 01 Desa Betokan Kec Demak Kab Demak   | 
					Pondok Pesantren | 
					-6.8818811800635 | 
					110.64071994774 | 
				
								
					| 1829 | 
					202103086 | 
					MUKHAMADUN | 
					APOTEK SETIA | 
					Kedungmutih Rt 002 Rw 003 Desa Kedungmutih Kec Wedung Kab Demak   | 
					Rumah Tempat Tinggal dan Apotek | 
					-6.7096998605669 | 
					110.62262481419 | 
				
								
					| 1830 | 
					202103094 | 
					TRI ABU KHAER FIRDAUS | 
					AMOR VAPE | 
					Desa Mranggen Kec Mranggen Kab Demak   | 
					Kios dan Rumah Tempat Tinggal | 
					-7.0249308588741 | 
					110.51184492355 | 
				
								
					| 1831 | 
					202103097 | 
					SITI NURJANAH | 
					SITI NURJANAH | 
					Desa Tegalarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak  | 
					Rumah Tempat Tinggal dan Toko | 
					-6.9928629244266 | 
					110.53718238858 | 
				
								
					| 1832 | 
					202103102 | 
					ACHMAD IKHSAN | 
					FANILA BERKAH | 
					Jetisari RT 001 RW 001, Kel. Katonsari, Kec. Demak, Kab. Demak  | 
					TOKO KELONTONG | 
					-6.9102299415724 | 
					110.61685593301 | 
				
								
					| 1833 | 
					202103103 | 
					ACHMAD MAULUDDI SHOBRONI | 
					KBIT SULTAN TRENGGONO (PAUD) | 
					Kauman Utara No. 11 Rt 008 Rw 001 Kel Bintoro Kec Demak Kab Demak   | 
					LEMBAGA PENDIDIKAN DAN RUMAH TEMPAT TINGGAL | 
					-6.8941260098227 | 
					110.63666467456 | 
				
								
					| 1834 | 
					202103106 | 
					AMRIL YUS UBAIDILLAH | 
					PRAKTIK DR. H. AMRIL YUS UBAIDILLAH | 
					Desa Jleper, Kec. Mijen, Kab. Demak  | 
					Rumah Tempat Tinggal dan Praktik Dokter Mandiri | 
					-6.794741387445 | 
					110.70430519384 | 
				
								
					| 1835 | 
					202103132 | 
					HARTONO | 
					PT. SINAR TIGA DEWI | 
					Desa Gemulak RT 004 RW 003, Kec. Sayung, Kab. Demak  | 
					INDUSTRI PENGOLAHAN ARANG KAYU DAN KANTOR | 
					-6.9219906908761 | 
					110.53701643244 | 
				
								
					| 1836 | 
					202103146 | 
					SRI SUHARNI YATININGSIH | 
					SRI SUHARNI YATININGSIH | 
					Desa Undaan Kidul RT 011 RW 004, Kec. Karanganyar, Kab. Demak  | 
					RUMAH TEMPAT TINGGAL DAN PRAKTIK BIDAN MANDIRI | 
					-6.8921237961069 | 
					110.80022885796 | 
				
								
					| 1837 | 
					202103151 | 
					WILLIANTO HUSADA | 
					PT. INDOMOBIL PRIMA ENERGI | 
					Desa Brumbung Kec Mranggen Kab Demak  | 
					Mikrosite Indostation/ SPBU Mini | 
					-7.0221636884193 | 
					110.69452128045 | 
				
								
					| 1838 | 
					202103152 | 
					WILLIANTO HUSADA | 
					PT. INDOMOBIL PRIMA ENERGI | 
					Desa Geneng Kec Mijen Kab Demak   | 
					Mikrosite Indostation/ SPBU Mini | 
					-6.8571825609896 | 
					110.7160783602 | 
				
								
					| 1839 | 
					202103192 | 
					dr. SLAMET AMIN | 
					dr. SLAMET AMIN | 
					Desa Bakalrejo Kec Guntur Kab Demak  | 
					Rumah Tempat Tinggal dan Praktek Dokter | 
					-6.9551285455039 | 
					110.61179540275 | 
				
								
					| 1840 | 
					202103193 | 
					DIAN ARISANTI | 
					DA MEDIC | 
					Desa Mangunjiwan, Kec. Demak, Kab. Demak  | 
					Kantor, Toko, Apotek, Rumah Makan | 
					-6.895557494171 | 
					110.62785637111 | 
				
								
					| 1841 | 
					202103194 | 
					WAHYU FAJAR ROSANINGTYAS | 
					WAHYU FAJAR ROSANINGTYAS | 
					Desa Botorejo Kec Wonosalam Kab Demak   | 
					Klinik | 
					-6.9063311785754 | 
					110.65216114218 | 
				
								
					| 1842 | 
					202103201 | 
					MULYANTO, SE | 
					PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk | 
					Jl. Demak-Morodemak Rt 05 Rw 01 Dukuh Gempol Desa Jatirogo Kec Bonang Kab Demak  | 
					Toko Modern | 
					-6.8480894134717 | 
					110.58813362771 | 
				
								
					| 1843 | 
					202103202 | 
					MULYANTO, SE | 
					MULYANTO, SE | 
					Jl. Raya Bonang RT 004 RW 001, Desa Bonangrejo, Kec. Bonang, Kab. Demak  | 
					Toko Swalayan | 
					-6.8567398007666 | 
					110.6020916396 | 
				
								
					| 1844 | 
					202103211 | 
					AGUS JUMAIDI, S.IP | 
					KSPPS CAHAYA AMANAH DEMAK | 
					Desa Cabean, Kec. Demak, Kab. Demak  | 
					KANTOR Koperasi | 
					-6.8839027250267 | 
					110.6590203632 | 
				
								
					| 1845 | 
					202103212 | 
					H. AGUS SARI | 
					H. AGUS SARI | 
					Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak  | 
					RUMAH DAN TOKO | 
					-6.8894293838115 | 
					110.63417003853 | 
				
								
					| 1846 | 
					202103225 | 
					IAN TAMA PRASETYO KUSMULJADI | 
					PT. PRATAMA PLASTINDO ABADI | 
					Desa Kembangarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak  | 
					INDUSTRI PLASTIK | 
					-7.0287713446942 | 
					110.53472951968 | 
				
								
					| 1847 | 
					202103229 | 
					SITI MUZAROAH | 
					SITI MUZAROAH | 
					Desa Ruwit, Kec. Wedung, Kab, Demak  | 
					Rumah Tempat Tinggal dan Praktek Bidan Mandiri | 
					-6.8957035019978 | 
					110.79447045472 | 
				
								
					| 1848 | 
					202103251 | 
					ADI TRI WIBOWO | 
					CV. MEGA ADITAMA | 
					Desa Botosengon, Kec. Dempet, Kab. Demak  | 
					Rumah Tempat Tinggal, Toko, dan Gudang | 
					-6.956838310633 | 
					110.69896337297 | 
				
								
					| 1849 | 
					202103252 | 
					LENI MARDIANA QQ PT TOWER BERSAMA | 
					PT. TOWER BERSAMA | 
					Desa Mranggen Kec Mranggen Kab Demak    | 
					Menara Telekomunikasi  | 
					-7.0397793902173 | 
					110.51651046081 | 
				
								
					| 1850 | 
					202103253 | 
					SITI ISTIKOMAH | 
					SITI ISTIKOMAH | 
					Desa Karangrejo Kec Dempet Kab Demak  | 
					Praktek Bidan Mandiri | 
					-6.989469985464 | 
					110.7352831915 | 
				
								
					| 1851 | 
					202103254 | 
					PUJI ESNIYATI, S.ST.Keb | 
					PUJI ESNIYATI, S.ST.Keb | 
					Desa Kalikondang Kec Demak Kab Demak  | 
					Praktek Bidan Mandiri | 
					-6.9148781299473 | 
					110.60421566524 | 
				
								
					| 1852 | 
					202103305 | 
					SRI BUDI NURCAHYANINGRUM | 
					SRI BUDI NURCAHYANINGRUM | 
					Kel. Kalicilik, Kec. Demak, Kab. Demak  | 
					Praktik Terapis Wicara Mandiri | 
					-6.8891488215138 | 
					110.63398017233 | 
				
								
					| 1853 | 
					202103391 | 
					AYU RATEH APRIANTI | 
					AYU RATEH APRIANTI | 
					Desa Botosengor, Kec. Dempet, Kab. Demak  | 
					Pedagang Besar Farmasi | 
					-6.9578703003096 | 
					110.70018485112 | 
				
								
					| 1854 | 
					202103392 | 
					SITI ASIYAH | 
					SITI ASIYAH | 
					Desa Sidorejo, Kec. Karangawen, Kab. Demak  | 
					Praktik Mandiri Dokter, Rumah Tempat Tinggal, dan Bengkel Cat | 
					-7.0511590530753 | 
					110.59285533974 | 
				
								
					| 1855 | 
					202103393 | 
					MUSTOFA | 
					MUSTOFA | 
					Desa Doreng Kec Wonosalam Kab Demak  | 
					Rumah Tempat Tinggal dan Praktek Bidan Mandiri | 
					-6.9700791494848 | 
					110.68191703209 | 
				
								
					| 1856 | 
					202103433 | 
					RULLY KRISTYANTO TRI UTOMO | 
					RULLY KRISTYANTO TRI UTOMO | 
					Gg. Karang Widoro RT 05 RW 04 Desa Botorejo, Kec. Wonosalam, Kab. Demak  | 
					Praktik Mandiri Dokter | 
					-6.9041949932779 | 
					110.650252775 | 
				
								
					| 1857 | 
					202103434 | 
					ALI MUSTAJAB | 
					ALI MUSTAJAB | 
					Desa Bolo, Kec. Demak, Kab. Demak  | 
					KLINIK | 
					-6.8812011173805 | 
					110.67646427649 | 
				
								
					| 1858 | 
					202103437 | 
					NGALAMAL AZKA | 
					NGALAMAL AZKA | 
					Desa Tlogosih, Kec. Kebonagung, Kab. Demak  | 
					Rumah Tempat Tinggal dan Praktik Mandiri Perawat | 
					-6.9992608173099 | 
					110.69588519089 | 
				
								
					| 1859 | 
					202103447 | 
					NANA KHOIRIYAH | 
					NANA KHOIRIYAH | 
					Desa Guntur Kec Guntur Kab Demak   | 
					Rumah Tempat Tinggal dan Praktek Bidan Mandiri | 
					-6.9857819662998 | 
					110.60900891757 | 
				
								
					| 1860 | 
					202103453 | 
					SITI KHATIJAH | 
					SITI KHATIJAH | 
					Desa Mangunrejo Kec Kebonagung Kab Demak  | 
					Praktek Mandiri Bidan | 
					-7.0011172572851 | 
					110.74503653888 | 
				
								
					| 1861 | 
					202103456 | 
					SYLVESTER WANIPATRIA WONGSO | 
					PT. ANUGRAH JAYA TIMBERINDO | 
					Desa Batursari Kec Mranggen Kab Demak  | 
					Gudang dan Industri | 
					-7.0304155208658 | 
					110.4892765385 | 
				
								
					| 1862 | 
					202103457 | 
					TOMMY IRAWAN  | 
					PT. PROTELINDO | 
					Blok Sawah Doro Rt 01 Rw 02 Desa Pecuk Kec Mijen Kab Demak  | 
					Menara Telekomunikasi | 
					-6.792235251341 | 
					110.7187500942 | 
				
								
					| 1863 | 
					202103545 | 
					CHABIB HW. HASYIM | 
					TOKO SUMBER BAROKAH | 
					Desa Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak  | 
					TOKO KELONTONG | 
					-7.0254851453939 | 
					110.5142617525 | 
				
								
					| 1864 | 
					202103560 | 
					SUKARNO | 
					PT. PURI BANGUN ASASTA RAHAYU | 
					Desa Tlogorejo, Kec. Guntur, Kab. Demak  | 
					Kantor | 
					-6.9690220347856 | 
					110.64551547862 | 
				
								
					| 1865 | 
					202103561 | 
					WINASTUTY DARU MANGKORO | 
					WINASTUTY DARU MANGKORO | 
					Desa Jetaksari Kec Sayung Kab Demak   | 
					RTT dan Praktek Bidan Mandiri | 
					-6.9716932238799 | 
					110.51605552554 | 
				
								
					| 1866 | 
					202103563 | 
					BUDIANTO  PURWAHJO | 
					PT. TOWER BERSAMA | 
					Waru Rt 001 Rw 006 Desa Waru Kec Mranggen Kab Demak  | 
					Menara Telekomunikasi | 
					-6.9855223087827 | 
					110.52341967698 | 
				
								
					| 1867 | 
					202103565 | 
					FITRI INDRI ASTUTI | 
					FITRI INDRI ASTUTI | 
					Desa Turi Rejo, Kec. Demak, Kab. Demak  | 
					Rumah dan Praktik Bidan Mandiri | 
					-6.8372640707632 | 
					110.67379686071 | 
				
								
					| 1868 | 
					202103617 | 
					KASMADI | 
					PT. AGROGEEN ENERGI MANDIRI | 
					Jl. Raya Demak Kudus KM. 13 Desa Gajah, Kec. Gajah, Kab. Demak  | 
					Industri dan Kantor | 
					-6.8688341838894 | 
					110.7497056644 | 
				
								
					| 1869 | 
					202103618 | 
					TRIBOWO SLAMETA, ST. MM | 
					CV. FAZARO | 
					Jl. Pucang Gading Raya No. 83 Batursari RT 007 RW 024, Kec. Mranggen, Kab. Demak  | 
					IUTM | 
					-7.0391300618919 | 
					110.49271666347 | 
				
								
					| 1870 | 
					202103625 | 
					SAHALI | 
					PT. SURYA MUSTIKA KENCANA | 
					Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak  | 
					Rumah Tempat Tinggal dan Kantor | 
					-6.886892000017 | 
					110.64004637174 | 
				
								
					| 1871 | 
					202103628 | 
					KUSWORO | 
					CV. CAHAYA SEJAHTERA UTAMA | 
					JL. Pamongan-Bulusari Desa Sidokumpul Kec Guntur Kab Demak  | 
					Toko Swalayan dan Kantor | 
					-6.9916570897129 | 
					110.57253694049 | 
				
								
					| 1872 | 
					202103657 | 
					BAMBANG TRIAMBODO | 
					PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk | 
					Desa Jogoloyo, Kec. Wonosalam, Kab. Demak  | 
					Menara Telekomunikasi | 
					-6.9191712934305 | 
					110.63370364352 | 
				
								
					| 1873 | 
					202103665 | 
					GUNANTO | 
					APOTEK ENGGAL WARAS FARMA | 
					Desa Botosengon, Kec. Dempet, Kab. Demak  | 
					Apotek | 
					-6.9581056327896 | 
					110.70041102333 | 
				
								
					| 1874 | 
					202103705 | 
					SRI WAHYUNINGSIH | 
					APOTEK TEMPEL MEDIKA FARMA | 
					Tempel Rt 001 Rw 003 Desa Turitempel Kec Guntur Kab Demak  | 
					SIA | 
					-6.9534066835263 | 
					110.63042726858 | 
				
								
					| 1875 | 
					202103706 | 
					SUKIS | 
					SUKIS | 
					Donoloyo Rt 003 Rw 003 Desa Donorejo Kec Karangtengah Kab Demak  | 
					Praktik Mandiri Perawat dan Praktik Mandiri Bidan | 
					-6.9455091641052 | 
					110.61820344171 | 
				
								
					| 1876 | 
					202103707 | 
					HERI PURNOMO | 
					HERI PURNOMO | 
					Desa Tlogorejo Kec Karangawen Kab Demak  | 
					Apotek | 
					-7.0857090586693 | 
					110.55854208544 | 
				
								
					| 1877 | 
					202103736 | 
					KHOFIFAH YASIR | 
					KHOFIFAH YASIR | 
					Desa Tlogorejo Kec Karangawen Kab Demak  | 
					Praktek Bidan Mandiri | 
					-7.0866877791508 | 
					110.56044274755 | 
				
								
					| 1878 | 
					202103751 | 
					dr. JOKO PURNOMO SUKO | 
					dr. JOKO PURNOMO SUKO | 
					Desa Kebonagung Kec Kebonagung Kab Demak  | 
					Rumah Tempat Tinggal Dan Praktek Dokter Mandiri | 
					-7.0196150897118 | 
					110.69806307278 | 
				
								
					| 1879 | 
					202103752 | 
					SITI MUNAWAROH | 
					SITI MUNAWAROH | 
					Desa Sambung, Kec. Gajah, Kab. Demak  | 
					RUMAH TEMPAT TINGGAL DAN PRAKTIK MANDIRI BIDAN | 
					-6.8957035019978 | 
					110.79447045472 | 
				
								
					| 1880 | 
					202103758 | 
					SULISTIYANINGSIH  | 
					SULISTYANINGSIH, Amd.Keb | 
					Desa Karanganyar Kec Karanganyar Kab Demak  | 
					Rumah Tempat tinggal dan Tempat Praktik | 
					-6.8446195862312 | 
					110.81150783996 | 
				
								
					| 1881 | 
					202103823 | 
					WILLIANTO HUSADA | 
					PT. INDOMOBIL PRIMA ENERGI | 
					Desa Batursari, Kec. Mranggen, Kab. Demak  | 
					SPBU MINI | 
					-7.0459626364387 | 
					110.49570622263 | 
				
								
					| 1882 | 
					202103824 | 
					MUSRIAH | 
					MUSRIAH | 
					Desa Sidorejo RT 003 RW 004 Kec. Karangawen, Kab. Demak  | 
					Rumah Tempat Tinggal dan Praktik Mandiri Dokter | 
					-7.0492727964772 | 
					110.59779169935 | 
				
								
					| 1883 | 
					202103852 | 
					SITI KHOTIMAH | 
					SITI KHOTIMAH | 
					Desa Brambang, Kec. Karangawen, Kab. Demak  | 
					Rumah dan Toko | 
					-7.0440270774015 | 
					110.57809382737 | 
				
								
					| 1884 | 
					202103853 | 
					KARTIKA INDRAWATI | 
					KARTIKA INDRAWATI | 
					Dk. Krajan RT 004 RW 001, Desa Kangkung, Kec. Mranggen, Kab. Demak  | 
					Praktik Mandiri Dokter | 
					-7.0446537557593 | 
					110.51538267554 | 
				
								
					| 1885 | 
					202103876 | 
					SARPI, S.Pd | 
					SD NEGERI KARANGAWEN 1 | 
					Desa Brambang kec Karangawen Kab Demak  | 
					SD NEGERI KARANGAWEN 1 | 
					-7.0440683641711 | 
					110.57374767984 | 
				
								
					| 1886 | 
					202103877 | 
					GIARTONO, S.Pd., MA | 
					SDN RIMBUKIDUL 2 | 
					Desa Rejosari Kec Karangawen Kab Demak  | 
					SDN RIMBUKIDUL 2 | 
					-7.0586707973724 | 
					110.57689441345 | 
				
								
					| 1887 | 
					202103889 | 
					HANI NUR RAHMAWATI PURWANTO | 
					HANI NUR RAHMAWATI PURWANTO | 
					Desa Banjarsari Kec Gajah Kab Demak  | 
					Klinik Kesehatan | 
					-6.8949033910353 | 
					110.7481713258 | 
				
								
					| 1888 | 
					202103915 | 
					ADIE CIPTA LESMANA | 
					CV. SUKSES SEMBADA PANGAN | 
					Desa Jerukgulung, Kec. Dempet, Kab. Demak  | 
					Penggilingan Padi dan Gudang | 
					-6.9741635815653 | 
					110.71796399172 | 
				
								
					| 1889 | 
					202103916 | 
					ANDREAS RUDOLF LESMANA | 
					CV. MAKMUR JAYA | 
					Desa Bunderan, Kec. Wonosalam, Kab. Demak  | 
					Penggilingan Padi dan Gudang | 
					-6.944863103353 | 
					110.68708492803 | 
				
								
					| 1890 | 
					202103922 | 
					Drs. SOFWAN, M.Pd | 
					SMP NEGERI 1 KARANGAWEN | 
					JL. Raya Karangawen No. 105 Desa Brambang Kec Karangawen Kab Demak  | 
					SMP NEGERI 1 KARANGAWEN | 
					-7.043643180759 | 
					110.57370279619 | 
				
								
					| 1891 | 
					202103923 | 
					SUTIKMAN, S.Pd | 
					SDN BRAMBANG | 
					Desa Brambang Kec Karangawen Kab Demak  | 
					SDN BRAMBANG | 
					-7.0322407935263 | 
					110.5883990692 | 
				
								
					| 1892 | 
					202103926 | 
					ADY SUCIPTO | 
					PT. CIPTA JAYA KONSTRUKSI | 
					Desa Mangunlor Kec Kebonagung Kab Demak  | 
					Rumah Tempat Tinggal, Apotik dan Kantor | 
					-7.0023128801931 | 
					110.71620880366 | 
				
								
					| 1893 | 
					202103951 | 
					WAHIB | 
					CV. PUSTAKA MEDIA | 
					Perumahan Nusa Indah II Blok C, Desa Botorejo, Kec. Wonosalam, Kab. Demak  | 
					Kantor | 
					-6.8988043441283 | 
					110.65107138338 | 
				
								
					| 1894 | 
					202103954 | 
					ISRIANI | 
					ISRIANI | 
					Desa Tempel RT 003 RW 001 Kec. Wedung, Kab. Demak  | 
					Rumah Tempat Tinggal dan Praktik Bidan Mandiri | 
					-6.7885126288279 | 
					110.65526902726 | 
				
								
					| 1895 | 
					202104072 | 
					SAPTO SARI JATI | 
					CV. RIZKI MAKMUR SEMARANG | 
					Kel Mangujiwan Kec Demak Kab Demak  | 
					Rumah Tempat Tinggal dan Kantor | 
					-6.8951969795914 | 
					110.61806283184 | 
				
								
					| 1896 | 
					202104078 | 
					FAKHRUDIN | 
					CV. JAYA SETYA PLASTIK  | 
					JL. Raya Demak-Kudus KM 19 Desa Karanganyar Kec Karanganyar Kab Demak   | 
					Industri Mainan (Perluasan) | 
					-6.8512929216527 | 
					110.805223895 | 
				
								
					| 1897 | 
					202104081 | 
					H. NOOR HALIM, SH | 
					PT. MUTIARA LAUT MAKMUR | 
					Desa Mangunrejo, Kecamatan Kebonagung, Kab. Demak   | 
					SPBU | 
					-7.0237825655755 | 
					110.75573528723 | 
				
								
					| 1898 | 
					202104082 | 
					RAKIMIN, S.Pd | 
					SD NEGERI BUMIREJO 1 | 
					Desa Bumirejo Kec Karangawen Kab Demak  | 
					SD NEGERI BUMIREJO 1 | 
					-7.0190758640138 | 
					110.57425937314 | 
				
								
					| 1899 | 
					202104083 | 
					DALU KURNIA YULIARTI | 
					DALU KURNIA YULIARTI | 
					Dukuh Krajan Rt 003 Rw 001 Desa Kangkung Kec Mranggen Kab Demak  | 
					APOTEK DAN TOKO | 
					-7.0471011102403 | 
					110.51155918612 | 
				
								
					| 1900 | 
					202104102 | 
					BAMBANG TRIAMBODO | 
					PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk | 
					Jatisono RT 006 RW 003, Desa Jatisono, Kec. Gajah, Kab. Demak  | 
					Menara Telekomunikasi | 
					-6.9164025260333 | 
					110.71148995461 |