| 1901 | 
					202104103 | 
					BAMBANG TRIAMBODO | 
					PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk | 
					Jati Selatan RT 004 RW 002, Desa Jetaksari, Kec. Sayung, Kab. Demak  | 
					Menara Telekomunikasi | 
					-6.9737881374172 | 
					110.51250461372 | 
				
								
					| 1902 | 
					202104144 | 
					LENI MARDIANA QQ PT TOWER BERSAMA | 
					PT. TOWER BERSAMA | 
					Desa Mangunrejo, Kec. Kabonagung, Kab. Demak  | 
					Menara Telekomunikasi | 
					-7.0007540762026 | 
					110.74255601883 | 
				
								
					| 1903 | 
					202104247 | 
					ARIO ARZAQ AKBAR | 
					ARIO ARZAQ AKBAR | 
					Kel Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak  | 
					Rumah Tempat Tinggal | 
					-6.8928580995645 | 
					110.6346833489 | 
				
								
					| 1904 | 
					202104248 | 
					BAMBANG TRIAMBODO | 
					PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk | 
					JL. Kebonbatur Raya No. 65 Desa Kebonbatur Kec Mranggen Kab Demak  | 
					Menara Telekomunikasi | 
					-7.0537355563344 | 
					110.49835078175 | 
				
								
					| 1905 | 
					202104249 | 
					BUDIANTO PURWAHJO | 
					PT. TOWER BERSAMA | 
					Desa Wonosari RT 004 RW 002, Desa Wonosari, Kec. Bonang, Kab. Demak  | 
					Menara Telekomunikasi | 
					-6.8570077662081 | 
					110.64383401697 | 
				
								
					| 1906 | 
					202104264 | 
					SUSI KHOLIDIYAH | 
					SUSI KHOLIDIYAH | 
					Desa Kotakan, Kec. Karanganyar, Kab. Demak  | 
					Praktik Mandiri Bidan | 
					-6.8074394355835 | 
					110.76628110036 | 
				
								
					| 1907 | 
					202104265 | 
					MUHAMMAD NAJIB | 
					CV. GRIYA KONSTRUKSI INDONESIA | 
					Desa Bulusari, Kec. Sayung, Kab. Demak   | 
					Gudang dan Kantor | 
					-6.9802180259559 | 
					110.5110675753 | 
				
								
					| 1908 | 
					202104266 | 
					FATKHUL MUIN | 
					CV. SURYA KUSUMA | 
					Jl. Pamongan Genuk, Desa Bulusari, Kec. Sayung, Kab. Demak  | 
					Rumah dan Kantor | 
					-6.9738952719075 | 
					110.53809727874 | 
				
								
					| 1909 | 
					202104343 | 
					BAMBANG TRIAMBODO | 
					PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk | 
					Galan 02 RT 001 RW 003 Desa Mangunrejo, Kec. Kebonagung, Kab. Demak  | 
					Menara Telekomunikasi | 
					-7.0008538912569 | 
					110.74312634808 | 
				
								
					| 1910 | 
					202104344 | 
					BAMBANG TRIAMBODO | 
					PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk | 
					Desa Karangawen Kec Karangawen Kab Demak   | 
					Menara Telekomunikasi | 
					-7.0558822378575 | 
					110.55473125113 | 
				
								
					| 1911 | 
					202104394 | 
					SUGIHARTO HUSODO | 
					PT. PUTRA WAHID PRATAMA | 
					JL. Raya Mranggen No. 210A Rt 008 Rw 001 Desa Mranggen Kec Mranggen Kab Demak  | 
					Perumahan | 
					-7.0287361854672 | 
					110.51784377172 | 
				
								
					| 1912 | 
					202104395 | 
					NURFIYAN WAHYU UTAMA UMAR SAID | 
					APOTEK ANUGRAH HUSADA | 
					Desa Raji, Kec. Demak, Kab. Demak  | 
					APOTEK | 
					-6.8547466177195 | 
					110.68296257871 | 
				
								
					| 1913 | 
					202104401 | 
					SULISTIAWATI | 
					SULISTIAWATI | 
					Desa Raji, Kec. Demak, Kab. Demak  | 
					Praktik Mandiri Bidan, Praktik Mandiri Dokter, Praktik Mandiri Perawat | 
					-6.8501218375753 | 
					110.67935436761 | 
				
								
					| 1914 | 
					202104433 | 
					dr. DEBY ARMAWATI, Sp.M | 
					RSUD SUNAN KALIJAGA | 
					JL. Sultan Fatah 669/50 Kel Bintoro Kec Demak Kab Demak  | 
					Gedung NICU | 
					-6.8984744176169 | 
					110.63329414221 | 
				
								
					| 1915 | 
					202104455 | 
					ABDUS SHOMAD | 
					PT. DWI PERKASA UTAMA | 
					Desa Bandungrejo, Kec. Mranggen, Kab. Demak  | 
					Perumahan | 
					-7.0169773942124 | 
					110.50949017446 | 
				
								
					| 1916 | 
					202104456 | 
					LENI MARDIANA QQ PT TOWER BERSAMA | 
					PT. TOWER BERSAMA | 
					Desa Karangasem, Kec. Sayung, Kab. Demak  | 
					Menara Telekomunikasi | 
					-6.9663309368911 | 
					110.52668904823 | 
				
								
					| 1917 | 
					202104457 | 
					JUNIANSYAH HALIM | 
					JUNIANSYAH HALIM | 
					Desa Kalitengah Kec Mranggen Kab Demak  | 
					Industri Pengolahan Kayu  | 
					-7.0424978768431 | 
					110.54849653582 | 
				
								
					| 1918 | 
					202104486 | 
					Drs. H. ABDULLAH SYIFAK | 
					TA MIR MASJID AGUNG DEMAK | 
					Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak  | 
					Praktik Mandiri Dokter | 
					-6.894994796432 | 
					110.6371890056 | 
				
								
					| 1919 | 
					202104522 | 
					ANDIK WIJAYA KUSUMA | 
					ANDIK WIJAYA KUSUMA | 
					Desa Kalikondang, Kec. Demak, Kab, Demak  | 
					Rumah Tempat Tinggal dan Praktik Mandiri Perawat | 
					-6.9152860262514 | 
					110.6052291445 | 
				
								
					| 1920 | 
					202104552 | 
					MAULANA AHMAD | 
					MAULANA AHMAD | 
					Desa Karangrejo, Kec. Wonosalam, Kab. Demak  | 
					Rumah, Kantor, Toko, Apotek, Praktik mandiri Dokter, dan Pondok Pesantren | 
					-6.91058292668 | 
					110.61710910136 | 
				
								
					| 1921 | 
					202104559 | 
					LENI MARDIANA QQ PT TOWER BERSAMA | 
					PT. TOWER BERSAMA | 
					Desa Tlogorejo, Kec. Karangawen, kab. Demak  | 
					Menara Telekomunikasi | 
					-7.0690249025873 | 
					110.56373732268 | 
				
								
					| 1922 | 
					202104615 | 
					drg. RIZQI AMMALIYYAH | 
					drg. RIZQI AMMALIYYAH | 
					Wareng Rt 001 Rw 003 Desa Kebonagung Kec Kebonagung Kab Demak  | 
					Praktik Dokter Gigi dan Apotik | 
					-7.0185444773936 | 
					110.69310216021 | 
				
								
					| 1923 | 
					202104621 | 
					MUGI LESTARI | 
					MUGI LESTARI | 
					Desa Banjarejo RT 001 RW 002 Kec. Guntur, Kab. Demak  | 
					Praktik Bidan Mandiri | 
					-7.0048777766477 | 
					110.56817916893 | 
				
								
					| 1924 | 
					202104650 | 
					SUPRAPTO | 
					CV. ARYATI | 
					Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak  | 
					Home Industri Kosmetik | 
					-6.9438787636907 | 
					110.49071019485 | 
				
								
					| 1925 | 
					202104651 | 
					RYAN ARIESTYO | 
					RYAN ARIESTYO | 
					Desa Batursari Kec Mranggen Kab Demak  | 
					Gudang dan Kantor | 
					-7.0352520564258 | 
					110.48671799456 | 
				
								
					| 1926 | 
					202104652 | 
					MUHAMMAD SYAHID | 
					MUHAMMAD SYAHID | 
					Desa Batursari, Kec. Mranggen, Kab. Demak  | 
					Rumah Tempat Tinggal dan Praktik Mandiri Bidan | 
					-7.0349002680511 | 
					110.51304777294 | 
				
								
					| 1927 | 
					202104655 | 
					UMI RAHMAWATI | 
					UMI RAHMAWATI | 
					Desa Batursari, Kec. Mranggen, Kab. Demak  | 
					Rumah Tempat Tinggal | 
					-7.0454123155132 | 
					110.49705591147 | 
				
								
					| 1928 | 
					202104685 | 
					SUHARDI TJOA | 
					PT. STAR GLOBAL INDONESIA | 
					Desa Karangrejo Kec Wonosalam Kab Demak  | 
					Gudang Pabrik, Tabung Gas LPG 3, 5.5 dan 12 Kg | 
					-6.9182045474648 | 
					110.61230539526 | 
				
								
					| 1929 | 
					202104784 | 
					ARIEK DHANIL FATAH | 
					PT. ANUGRAH TIARA INDAH | 
					Temuroso RT 003 RW 005, Kec. Guntur, Kab. Demak  | 
					Kantor, Penggilingan Padi, dan Gudang | 
					-6.9819499128441 | 
					110.58123682715 | 
				
								
					| 1930 | 
					202104785 | 
					INDARTO WIDJAYA | 
					PT. SURYA BUANA SENTOSA | 
					Desa Batu Kec Karangtengah Kab Demak   | 
					Gudang | 
					-6.9308300477923 | 
					110.5483049305 | 
				
								
					| 1931 | 
					202104834 | 
					NUR AMIN | 
					NUR AMIN | 
					Desa Karanganyar, Kec. Karanganyar, Kab. Demak  | 
					Rumah Tempat Tinggal | 
					-6.8457862278892 | 
					110.81081047071 | 
				
								
					| 1932 | 
					202104849 | 
					DEWI ISROLIS | 
					DEWI ISROLIS | 
					Desa Ngaluran, Kec. Karanganyar, Kab. Demak  | 
					Praktik Mandiri Bidan Dan Praktek Dokter Mandiri | 
					-6.8637014411068 | 
					110.72624791391 | 
				
								
					| 1933 | 
					202104850 | 
					ELFI RAHMAWATI | 
					ELFI RAHMAWATI | 
					Undaan Kidul RT 004 RW 002 Kec. Karanganyar, Kab. Demak  | 
					Praktik Mandiri Bidan dan Praktek Keperawatan | 
					-6.879369253364 | 
					110.80043332423 | 
				
								
					| 1934 | 
					202104851 | 
					SUHARSIH | 
					SUHARSIH | 
					Desa Bandungrejo RT 004 RW 003, Kec. Karanganyar, Kab. Demak  | 
					Praktik Mandiri Bidan dan Praktek Keperawatan | 
					-6.8399870640736 | 
					110.74968450953 | 
				
								
					| 1935 | 
					202104852 | 
					JAMIATI | 
					JAMIATI | 
					Kotakan Rt 04 Rw 04 Kec Karanganyar Kab Demak  | 
					Praktik Mandiri Bidan dan Praktek Keperawatan | 
					-6.8056389405557 | 
					110.76551271955 | 
				
								
					| 1936 | 
					202104853 | 
					EMA YUANITA FAHRIDA | 
					EMA YUANITA FAHRIDA | 
					Kedungwaru Kidul RT 006 RW 002, Kec. Karanganyar, Kab. Demak  | 
					Praktik Mandiri Bidan | 
					-6.8241021697395 | 
					110.78642820869 | 
				
								
					| 1937 | 
					202104860 | 
					BAMBANG TRIAMBODO | 
					PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk | 
					Dk. Botosiman RT 005 RW 006, Desa Dempet, Kec. Dempet, Kab. Demak  | 
					Menara Telekomunikasi | 
					-6.9474396961311 | 
					110.69882451213 | 
				
								
					| 1938 | 
					202104861 | 
					BAMBANG TRIAMBODO | 
					PT. INTI BANGUN SEJAHTERA | 
					Dk. Lerep RT 008 RW 008 Desa Bumirejo, Kec. Karangawen, Kab. Demak  | 
					Menara Telekomunikasi | 
					-7.0351853992408 | 
					110.57352943117 | 
				
								
					| 1939 | 
					202104862 | 
					DJUWANTO PRASETYO | 
					DJUWANTO PRASETYO | 
					Desa Jogoloyo, Kec. Wonosalam, Kab. Demak  | 
					Rumah Tempat Tinggal dan Praktik Mandiri Dokter | 
					-6.9200480487261 | 
					110.63282491667 | 
				
								
					| 1940 | 
					202104863 | 
					FAHMY SUHARYANTO | 
					CV. TUNGGAK SEMI BANGKIT MAKMUR JAYA | 
					Kel Mangunjiwan Kec Demak Kab Demak  | 
					Toko Modern dan Praktek Dokter Mandiri | 
					-6.8941198136298 | 
					110.62860877357 | 
				
								
					| 1941 | 
					202104866 | 
					POEI JOVAN KURNIAWAN NAIDA SUSANTO | 
					POEI JOVAN KURNIAWAN NAIDA SUSANTO | 
					Desa Kembang Arum, Kec. Mranggen, Kab. Demak  | 
					Toko Keramik Dan Penyimpanan | 
					-7.0316708796454 | 
					110.53975166602 | 
				
								
					| 1942 | 
					202104917 | 
					KUNTO WIJAYANDANU | 
					PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI | 
					Kalitengah RT 009 RW 004, Desa Kalitengah, Kec. Mranggen, Kab. Demak  | 
					Menara Telekomunikasi | 
					-7.048691786935 | 
					110.54612733094 | 
				
								
					| 1943 | 
					202105020 | 
					dr. ANA NURUL LATIFAH | 
					ANA NURUL LATIFAH | 
					Desa Ngemplik Wetan, Kec. Karanganyar, Kab. Demak  | 
					FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN (KLINIK) | 
					-6.867304484363 | 
					110.80624017633 | 
				
								
					| 1944 | 
					202105021 | 
					NUR AINUL YAQIN | 
					NUR AINUL YAQIN | 
					Desa Mranak, Kec. Wonosalam, Kab. Demak  | 
					Gudang Palawija | 
					-6.8943261907517 | 
					110.66294131661 | 
				
								
					| 1945 | 
					202105037 | 
					DIBYA KRISNANDA HIDAJAT | 
					PT. KINI JAYA INDAH | 
					Desa Batursari Kec Mranggen Kab Demak  | 
					Perumahan | 
					-7.0286079055932 | 
					110.49902966408 | 
				
								
					| 1946 | 
					202105076 | 
					SUGIHARTO HUSODO | 
					PT. PUTRA WAHID PRATAMA | 
					JL. Raya Mranggen No. 210A Rt 008 Rw 001 Desa Mranggen Kec Mranggen Kab Demak    | 
					Perumahan | 
					-7.0287361854672 | 
					110.51784377172 | 
				
								
					| 1947 | 
					202200014 | 
					HARYONO | 
					HARYONO | 
					Desa Ngelowetan, Kec. Mijen, Kab. Demak  | 
					Rumah dan Toko | 
					-6.8390580349495 | 
					110.72163710157 | 
				
								
					| 1948 | 
					202200018 | 
					HADI WINARNO | 
					TB TANI JAYA | 
					Desa Sedo Kecamatan Demak Kabupaten Demak    | 
					Rumah Tempat Tinggal dan Toko | 
					-6.8645284107249 | 
					110.70226205039 | 
				
								
					| 1949 | 
					202200052 | 
					TAN GIEN SIONG | 
					TAN GIEN SIONG | 
					Jl. Pemuda No. 108 RT 002 RW 006, Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak  | 
					Rumah dan Toko | 
					-6.8903478694306 | 
					110.64058685698 | 
				
								
					| 1950 | 
					202200166 | 
					WARSITO | 
					SD NEGERI MLEKANG 3 | 
					Jl. Cangkring Pos-Tompe Km. 2 Desa Mlekang, Kec. Gajah, Kab. Demak   | 
					Sarana Pendidikan SDN MLEKANG   | 
					-6.8816272234986 | 
					110.77235474341 | 
				
								
					| 1951 | 
					202200180 | 
					SRI ROHMINI | 
					SRI ROHMINI | 
					Desa Karanganyar, Kec. Karanganyar, Kab. Demak  | 
					Toko Modern | 
					-6.8464827942737 | 
					110.81090070451 | 
				
								
					| 1952 | 
					202200221 | 
					KHOIRUS SAAD S.Pd | 
					YAYASAN AL-MASYHUR BONGKOL INDAH | 
					Jl. TPI Baru RT 001 RW 008 Bongkol Indah Desa Buko Kec. Wedung, Kab. Demak  | 
					Sekolahan | 
					-6.7944765963921 | 
					110.61118367906 | 
				
								
					| 1953 | 
					202200255 | 
					LAYLI FAJAR SOFIYAH | 
					LAYLI FAJAR SOFIYAH | 
					Desa Brumbung, Kec. Mranggen, Kab. Demak  | 
					Praktek Bidan Mandiri | 
					-7.02057213812 | 
					110.51301741652 | 
				
								
					| 1954 | 
					202200293 | 
					MASDUKI | 
					MASDUKI | 
					Desa Wonosekar RT 002 RW 001, Kec. Karangawen, Kab. Demak  | 
					Praktik Mandiri Bidan dan Toko | 
					-7.0776531067432 | 
					110.54355463242 | 
				
								
					| 1955 | 
					202200295 | 
					INDRA SETIAWARDANA | 
					PT. GARNUSA SARI JAYA | 
					Berahan Wetan, Kec. Wedung, Kab. Demak  | 
					Pencucian Garam | 
					-6.7395775804759 | 
					110.59939195487 | 
				
								
					| 1956 | 
					202200296 | 
					HENGKY KURNIAWAN HALIM | 
					PT. MERAK JAYA BETON | 
					Desa Loireng Kec Sayung Kab Demak   | 
					Batching Plat, Chrusher dan Asphalt Mixing Plat | 
					-6.9351022268648 | 
					110.54163839691 | 
				
								
					| 1957 | 
					202200297 | 
					SITI LISTIANAH | 
					SITI LISTIANAH | 
					Desa Singorejo, Kec. Demak, Kab. Demak  | 
					Praktik Mandiri Bidan  | 
					-6.8828747633484 | 
					110.63880030955 | 
				
								
					| 1958 | 
					202200319 | 
					LAILATUS SADIYAH. A.Md.Keb | 
					LAILATUS SADIYAH, A.Md.Keb | 
					Menco RT 003/RW 006, Desa Berahan Wetan, Kec. Wedung, Kab. Demak  | 
					Praktik Bidan Mandiri | 
					-6.7510255108757 | 
					110.59460475417 | 
				
								
					| 1959 | 
					202200400 | 
					SITI CHUMAEDAH | 
					SITI CHUMAEDAH | 
					Desa Medini Rt 004 Rw 002 Kec Gajah Kab Demak  | 
					Praktik Bidan Mandiri | 
					-6.9128940674595 | 
					110.78198930133 | 
				
								
					| 1960 | 
					202200401 | 
					H. ANSORI, MH | 
					BLKK MAZRO ATUL HUDA | 
					Desa Karanganyar Kec Karanganyar Kab Demak  | 
					Balai Latihan Kerja | 
					-6.8511661402377 | 
					110.80488001233 | 
				
								
					| 1961 | 
					202200479 | 
					LUMADIONO | 
					PT. GRAHA WALI DIGDAYA | 
					Jl. Raya Mijen Demak KM. 15 No. 88, Desa Mijen, Kec. Mijen, Kab. Demak  | 
					Industri Pabrik Roti | 
					-6.8144836588437 | 
					110.7270361433 | 
				
								
					| 1962 | 
					202200529 | 
					ENI SYAFITRI | 
					CV. ENI KARYA MAKMUR | 
					Desa Sukorejo, Kec. Guntur, Kab. Demak  | 
					Rumah dan Kantor | 
					-6.9927307842667 | 
					110.58980987069 | 
				
								
					| 1963 | 
					202200616 | 
					MOHAMMAD NUR YASIN | 
					MOHAMMAD NUR YASIN | 
					Desa Harjowinangun, Kec. Dempet, Kab. Demak  | 
					Rumah Tempat Tinggal dan Praktek Mandiri Bidan | 
					-6.9335339682272 | 
					110.75786412759 | 
				
								
					| 1964 | 
					202201046 | 
					SUKRON SUROSO | 
					UD. EKOLAN | 
					Desa Sriwulan, Kec. Sayung, Kab. Demak  | 
					Toko Kelontong, Bahan Material Bangunan | 
					-6.9464143282529 | 
					110.49334171872 | 
				
								
					| 1965 | 
					202201047 | 
					ASNAWI | 
					ASNAWI | 
					Desa Botosengon, Kec. Dempet, Kab. Demak  | 
					Kios, Warung Makan, Apotek, Bengkel, Toko Bangunan, dan Kantor | 
					-6.9608101724485 | 
					110.6129585508 | 
				
								
					| 1966 | 
					202201072 | 
					apt. DINAR CAHYA WIDIANTIKA, S.Farm | 
					apt. DINAR CAHYA WIDIYANTIKA, S.Farm | 
					Jl. Raya Weding RT 004/RW 002, Desa Weding, Kec. Bonang, Kab. Demak  | 
					Apotek, Toko, dan Praktek Dokter Mandiri | 
					-6.8369663086373 | 
					110.63692523948 | 
				
								
					| 1967 | 
					202201099 | 
					dr. Dyah Anggraeni, M.Kes, Sp.PK | 
					PT. CITO PUTRA UTAMA | 
					Jl. Sultan Hadiwijaya, Kel. Mangunjiwan, Kec. Demak, Kab. Demak  | 
					Laboratorium Klinik | 
					-6.8954760688207 | 
					110.62783833145 | 
				
								
					| 1968 | 
					202201124 | 
					KHOLIL, S.Ag A.n YAYASAN PONDOK PESANTREN SULLAM WEDING | 
					YAYASAN PONDOK PESANTREN SULLAM WEDING | 
					Desa Weding, Kec. Bonang, Kab. Demak  | 
					SMP Sullam Weding | 
					-6.8341300969354 | 
					110.63048346131 | 
				
								
					| 1969 | 
					202201172 | 
					BAMBANG TRIAMBODO | 
					PT. INTI BANGUN SEJAHTERA | 
					Desa Rejosari RT 001/RW 002, Kec. Mijen, Kab. Demak  | 
					Menara Telekomunikasi | 
					-6.7699211351826 | 
					110.69206757028 | 
				
								
					| 1970 | 
					202201173 | 
					LENI MARDIANA QQ PT TOWER BERSAMA | 
					PT. TOWER BERSAMA | 
					Dukuh Balung Kendal RT 006/RW 002, Desa Balerejo, Kec. Dempet, Kab. Demak  | 
					Menara Telekomunikasi | 
					-6.959182966588 | 
					110.7485536594 | 
				
								
					| 1971 | 
					202201214 | 
					MUTDRIKAH | 
					MUTDRIKAH | 
					Desa Klitih RT 005/RW 001, Kec. Karangtengah, Kab. Demak  | 
					Praktek Mandiri Bidan | 
					-6.95352800878 | 
					110.59094839591 | 
				
								
					| 1972 | 
					202201215 | 
					ARI YULI TURTIYO | 
					ARI YULI TURTIYO | 
					Desa Sampang RT 001/RW 003, Kec. Karangtengah, Kab. Demak  | 
					Rumah Tempat Tinggal dan Praktek Bidan Mandiri | 
					-6.9604055231847 | 
					110.57366066729 | 
				
								
					| 1973 | 
					202201216 | 
					NAFI MULIYANA ULFAH | 
					NAFI MULIYANA ULFAH | 
					Jl. Batursari Raya RT 007/RW 005, Desa Batursari, Kec. Mranggen, Kab. Demak  | 
					Rumah Tempat Tinggal dan Praktek Mandiri Bidan | 
					-7.0295733453637 | 
					110.50525779843 | 
				
								
					| 1974 | 
					202201217 | 
					Drg. PURNAMAWATI PRIBADI | 
					Drg. PURNAMAWATI PRIBADI | 
					Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak   | 
					Praktek Dokter Gigi | 
					-6.8893203569334 | 
					110.6335455693 | 
				
								
					| 1975 | 
					202201238 | 
					TRISNO EDDIE DJATMIKO | 
					CV. PERWIRA KARYA | 
					Kel. Mangunjiwan, Kec. Demak, Kab. Demak  | 
					Rumah Tempat Tinggal dan Kantor | 
					-6.8896885109251 | 
					110.6300152038 | 
				
								
					| 1976 | 
					202201371 | 
					PRANYONO | 
					PRANYONO | 
					Desa Pamongan Kec Guntur Kab Demak  | 
					Rumah, Kantor, dan Warung | 
					-7.0047762380745 | 
					110.59643568314 | 
				
								
					| 1977 | 
					202201372 | 
					BAMBANG TRIAMBODO | 
					PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk | 
					Desa Kedondong, Kec. Gajah, Kab. Demak  | 
					Menara Telekomunikasi | 
					-6.9034931157722 | 
					110.70967836336 | 
				
								
					| 1978 | 
					202201373 | 
					RAHMI | 
					RAHMI | 
					Desa Karangrejo, Kec. Wonosalam, Kab. Demak  | 
					Praktek Mandiri Dokter | 
					-6.9118473142898 | 
					110.6146188116 | 
				
								
					| 1979 | 
					202201377 | 
					SUMARNO | 
					SUMARNO | 
					Desa Rejosari RT 005/RW 001, Kec. Karangawen, Kab. Demak  | 
					Praktek Mandiri Dokter | 
					-7.0487563768297 | 
					110.57638730718 | 
				
								
					| 1980 | 
					202201379 | 
					RICO REGINA PUTRA | 
					PT. GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA | 
					Tanubayan Trembul RT 006/RW 009, Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak  | 
					Menara Telekomunikasi | 
					-6.8893673710262 | 
					110.64795551681 | 
				
								
					| 1981 | 
					202201404 | 
					MURYETIK | 
					MURYETIK | 
					Desa Bango, Kec. Demak, Kab. Demak  | 
					Rumah Tempat Tinggal | 
					-6.881078406681 | 
					110.68232965093 | 
				
								
					| 1982 | 
					202201405 | 
					RUKHAYATI, S.S.T | 
					RUKHAYATI, S.S.T | 
					Desa Pulosari RT 003/RW 001, Kec. Karangtengah, Kab. Demak  | 
					Praktek Mandiri Bidan | 
					-6.9190272151117 | 
					110.60077244283 | 
				
								
					| 1983 | 
					202201407 | 
					A. HETI KURNIATI | 
					A. HETI KURNIATI | 
					JL. Ki Godek Desa Gaji RT 004 RW 002, Kec. Guntur, Kab. Demak  | 
					Praktek Mandiri Bidan | 
					-6.9894914706777 | 
					110.5684558543 | 
				
								
					| 1984 | 
					202201408 | 
					MUTTAQIM | 
					MUTTAQIM | 
					Desa Ploso, Kec Karangtengah, Kab Demak  | 
					Praktek Keperawatan Mandiri dan Praktek Bidan Mandiri | 
					-6.934809353717 | 
					110.63119312752 | 
				
								
					| 1985 | 
					202201416 | 
					ULI NUHA | 
					APOTEK MORO WARAS 2 | 
					Desa Tambakroto, Kec Sayung, Kab Demak  | 
					Apotek | 
					-6.961200529911 | 
					110.54349609359 | 
				
								
					| 1986 | 
					202201461 | 
					AGUS PRIYANTO, SKM., M.Kes (Epid) | 
					UPTD LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN DEMAK | 
					Jl. Sultan Hadiwijaya No. 47, Kel. Mangunjiwan, Kec. Demak, Kab. Demak   | 
					Laboratorium Kesehatan | 
					-6.8900687244038 | 
					110.63039507209 | 
				
								
					| 1987 | 
					202201462 | 
					GATOT LELONO LUHUR | 
					GATOT LELONO LUHUR | 
					Plamongan Indah Blok H.07, Desa Batursari, Kec. Mranggen, Kab. Demak  | 
					Rumah Tempat Tinggal | 
					-7.0314094637916 | 
					110.49665450118 | 
				
								
					| 1988 | 
					202201463 | 
					GATOT LELONO LUHUR | 
					GATOT LELONO LUHUR | 
					Plamongan Indah Blok H.06, Desa Batursari, Kec. Mranggen, Kab. Demak  | 
					Rumah Tempat Tinggal | 
					-7.031192401381 | 
					110.49668189697 | 
				
								
					| 1989 | 
					202201488 | 
					KUNTO WIJAYANDANU | 
					PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI | 
					Getas RT 005/RW 001, Desa Getas, Kec Wonosalam, Kab Demak  | 
					Menara Telekomunikasi | 
					-6.9367094890207 | 
					110.69576255431 | 
				
								
					| 1990 | 
					202201489 | 
					NELI DAMAYANTI | 
					NELI DAMAYANTI | 
					Desa Wonosalam, Kec. Wonosalam, Kab. Demak  | 
					Apotek, Praktek Dokter Mandiri, dan Rumah Tempat Tinggal | 
					-6.917461620947 | 
					110.57896754199 | 
				
								
					| 1991 | 
					202201490 | 
					YUANITA NOVI RIANI | 
					YUANITA NOVI RIANI | 
					Desa Rejosari, Kec. Karangawen, Kab. Demak  | 
					Rumah Tempat Tinggal dan Praktek Mandiri Bidan | 
					-7.0647812909229 | 
					110.5923544733 | 
				
								
					| 1992 | 
					202201515 | 
					SLAMET GIANTO | 
					SLAMET GIANTO | 
					Jl. Sultan Fatah No. 62, Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak  | 
					Apotek, Rumah Tempat Tinggal | 
					-6.8919127837413 | 
					110.64059472993 | 
				
								
					| 1993 | 
					202201516 | 
					IDA FATMAROHMAWATI | 
					IDA FATMAROHMAWATI | 
					Desa Pilangrejo RT 006/RW 002, Kec Wonosalam, Kab Demak  | 
					Praktik Mandiri Perawat | 
					-6.9310885141173 | 
					110.67666573951 | 
				
								
					| 1994 | 
					202201540 | 
					WIJAYA NOTOWIBOWO | 
					WIJAYA NOTOWIBOWO | 
					Desa Kalitengah Kec Mranggen Kab Demak   | 
					Gudang | 
					-7.0416558624827 | 
					110.54769151591 | 
				
								
					| 1995 | 
					202201541 | 
					INDAH KHOLIDAH | 
					INDAH KHOLIDAH | 
					Kel Bintoro Kec Demak Kab Demak  | 
					Rumah Tempat Tinggal dan Toko | 
					-6.8903526128392 | 
					110.64695007115 | 
				
								
					| 1996 | 
					202201563 | 
					ULIN NUHA | 
					ULIN NUHA | 
					Desa Candisari RT 008/RW 002, Kec. Mranggen, Kab. Demak  | 
					Apotek | 
					-7.0044514497423 | 
					110.55717941947 | 
				
								
					| 1997 | 
					202201587 | 
					SULASIH, SKM | 
					SULASIH, SKM | 
					Desa Cabean, Kec. Demak, Kab. Demak  | 
					Rumah Tempat Tinggal dan Praktek Bidan Mandiri | 
					-6.8848221412456 | 
					110.65449399381 | 
				
								
					| 1998 | 
					202201588 | 
					BAMBANG TRIAMBODO | 
					PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk | 
					Desa Mlekang, Kec. Gajah, Kab. Demak  | 
					Menara Telekomunikasi | 
					-6.8914444412158 | 
					110.77767242927 | 
				
								
					| 1999 | 
					202201604 | 
					SULISTYO | 
					SULISTYO | 
					Desa Pasir Rt 006 Rw 006 Kec Mijen Kab Demak  | 
					Rumah Tempat Tinggal | 
					-6.791535963977 | 
					110.67123955492 | 
				
								
					| 2000 | 
					202201605 | 
					SULISTYO | 
					SULISTYO | 
					Desa Pasir Rt 006 Rw 006 Kec Mijen Kab Demak  | 
					Praktek Mandiri Bidan dan Praktek Mandiri Perawat | 
					-6.7916083178943 | 
					110.67122140643 |